The Camby, Autograph Collection
2401 East Camelback Road, Phoenix 85016 USA



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
30000 點 $169.98 $280.31 $194.92 19
31000 點 $184.61 $221.77 $201.12 6
32000 點 $176.74 $280.31 $222.08 14
33000 點 $252.15 $260.04 $254.12 4
34000 點 $176.74 $318.58 $240.99 12
35000 點 $176.74 $345.59 $248.10 10
37000 點 $176.74 $374.86 $259.33 19
38000 點 $176.74 $336.59 $267.73 12
39000 點 $203.75 $327.58 $238.65 4
40000 點 $318.58 $318.58 $318.58 1
41000 點 $200.37 $345.59 $252.72 6
42000 點 $229.64 $364.72 $320.82 5
43000 點 $200.37 $374.86 $298.31 11
44000 點 $200.37 $421.01 $289.12 12
45000 點 $200.37 $421.01 $304.06 9
46000 點 $203.75 $345.59 $268.37 5
47000 點 $229.64 $401.88 $324.95 6
48000 點 $280.31 $383.87 $326.08 6
49000 點 $280.31 $401.88 $360.04 6
50000 點 $401.88 $401.88 $401.88 1
52000 點 $271.30 $431.15 $369.23 26
53000 點 $336.59 $421.01 $370.36 11
54000 點 $289.31 $421.01 $382.74 9
55000 點 $364.72 $449.16 $400.43 14
56000 點 $392.88 $440.15 $405.43 20
57000 點 $412.01 $479.55 $426.11 23
58000 點 $440.15 $458.16 $450.16 9
59000 點 $252.15 $618.02 $396.94 26
無點數房 $270.17 $567.35 $453.66 3

IHG